
夜間学校な浅子さん


レア度 | : ☆☆☆☆ (N) |
属性 | : 火 |
出身地 | : 東京 浅草 |
Form | : 2 / 4 |
ドロップ可能場所
パラメータ
ゆるキャラ | Cost | Level | HP | Power |
---|---|---|---|---|
ニートな浅子さん | 4 | 10 | 112 | 418 |
夜間学校な浅子さん | 5 | 10 | 200 | 500 |
派遣社員だ浅子さん | 6 | 20 | 380 | 600 |
祭りだ浅ちゃん! | 7 | 30 | 566 | 1,134 |
限界突破 (4/4) | -- | 54 | 800 | 1,603 |
リーダースキル
ゆるキャラ | リーダースキル |
---|---|
ニートな浅子さん | 火属性の味方全員の攻撃力を30%増加させる |
夜間学校な浅子さん | 火属性の味方全員の攻撃力を50%増加させる |
派遣社員だ浅子さん | 火属性の味方全員の攻撃力を60%増加させる |
祭りだ浅ちゃん! | 火属性の味方全員の攻撃力を80%増加させる |
ゆるスキル
ゆるキャラ | ターン数 | ゆるスキル |
---|---|---|
ニートな浅子さん | 5 | 1ターンの間、自身の攻撃力を200%上昇させる |
夜間学校な浅子さん | 5 | 1ターンの間、自身の攻撃力を300%上昇させる |
派遣社員だ浅子さん | 5 | 1ターンの間、自身の攻撃力を400%上昇させる |
祭りだ浅ちゃん! | 4 | 1ターンの間、自身の攻撃力を400%上昇させる |

