
あずま京子という女


レア度 | : ☆☆☆☆☆ (R) |
属性 | : 水 |
出身地 | : 東京 港区 |
Form | : 4 / 4 |
ドロップ可能場所
東京(裏東京3),新宿御苑(裏新宿御苑3),子音摩擦(裏子音摩擦3),徳島(三好市3),高知(土佐清水市3),侵略米倉家(ユルメタル・ジャケット3/プライベート米倉3)
パラメータ
ゆるキャラ | Cost | Level | HP | Power |
---|---|---|---|---|
あずま京子 | 7 | 20 | 500 | 500 |
京子中学24年生 | 8 | 30 | 620 | 612 |
京子はまだやれる! | 10 | 30 | 718 | 694 |
あずま京子という女 | 14 | 50 | 1,117 | 1,117 |
限界突破 (5/5) | -- | 100 | 1,687 | 1,687 |
リーダースキル
ゆるキャラ | リーダースキル |
---|---|
あずま京子 | 水属性の味方全員の攻撃力を30%増加させる |
京子中学24年生 | 水属性の味方全員の攻撃力を50%増加させる |
京子はまだやれる! | 水属性の味方全員の攻撃力を60%増加させる |
あずま京子という女 | 水属性の味方全員の攻撃力を80%増加させる |
ゆるスキル
ゆるキャラ | ターン数 | ゆるスキル |
---|---|---|
あずま京子 | 4 | 1ターンの間、味方全員に風属性のダメージを80%軽減するシールドを与える |
京子中学24年生 | 4 | 1ターンの間、味方全員に風属性のダメージを80%軽減するシールドを与える |
京子はまだやれる! | 4 | 2ターンの間、味方全員に風属性のダメージを80%軽減するシールドを与える |
あずま京子という女 | 3 | 2ターンの間、味方全員に風属性のダメージを80%軽減するシールドを与える |

