
ヒルズくん


レア度 | : ☆☆☆☆☆☆ (CR) |
属性 | : 火 |
出身地 | : 東京 六本木 |
Form | : 1 / 4 |
ドロップ可能場所
パラメータ
ゆるキャラ | Cost | Level | HP | Power |
---|---|---|---|---|
ヒルズくん | 8 | 30 | 408 | 812 |
ヒルズさん | 12 | 40 | 517 | 1,097 |
ヒルズキング | 15 | 50 | 859 | 1,598 |
帝王ヒルズ様 | 17 | 60 | 1,160 | 2,070 |
限界突破 (6/6) | -- | 132 | 1,867 | 3,333 |
リーダースキル
ゆるキャラ | リーダースキル |
---|---|
ヒルズくん | ゴールドの取得額を20%増加させる |
ヒルズさん | ゴールドの取得額を30%増加させる |
ヒルズキング | ゴールドの取得額を40%増加させる |
帝王ヒルズ様 | ゴールドの取得額を50%増加させる |
ゆるスキル
ゆるキャラ | ターン数 | ゆるスキル |
---|---|---|
ヒルズくん | 1 | 1ターンの間、水属性の敵に対する自身の攻撃力を100%上昇させる |
ヒルズさん | 1 | 1ターンの間、水属性の敵に対する自身の攻撃力を100%上昇させる |
ヒルズキング | 1 | 1ターンの間、水属性の敵に対する自身の攻撃力を200%上昇させる |
帝王ヒルズ様 | 1 | 1ターンの間、水属性の敵に対する自身の攻撃力を300%上昇させる |

