
世界遺産な白鷺嬢


レア度 | : ☆☆☆☆☆☆ (CR) |
属性 | : 水 |
出身地 | : 兵庫 姫路 |
Form | : 3 / 4 |
ドロップ可能場所
パラメータ
ゆるキャラ | Cost | Level | HP | Power |
---|---|---|---|---|
白鷺嬢 | 8 | 30 | 800 | 420 |
国宝!白鷺嬢 | 12 | 40 | 1,200 | 500 |
世界遺産な白鷺嬢 | 15 | 50 | 2,100 | 600 |
白鷺日女路嬢 | 21 | 60 | 3,000 | 780 |
限界突破 (6/6) | -- | 132 | 4,830 | 1,255 |
リーダースキル
ゆるキャラ | リーダースキル |
---|---|
白鷺嬢 | 敵の攻撃を全て自分に集中させる |
国宝!白鷺嬢 | 敵の攻撃を全て自分に集中させる |
世界遺産な白鷺嬢 | 敵の攻撃を全て自分に集中させる |
白鷺日女路嬢 | 敵の攻撃を全て自分に集中させる |
ゆるスキル
ゆるキャラ | ターン数 | ゆるスキル |
---|---|---|
白鷺嬢 | 3 | 自身のHPを30%回復する |
国宝!白鷺嬢 | 3 | 自身のHPを40%回復する |
世界遺産な白鷺嬢 | 3 | 自身のHPを50%回復する |
白鷺日女路嬢 | 3 | 自身のHPを60%回復する |

