
夏の妖精白良さん


レア度 | : ☆☆☆☆☆ (R) |
属性 | : 水 |
出身地 | : 和歌山 白浜 |
Form | : 4 / 4 |
ドロップ可能場所
和歌山(裏和歌山3),京都(天橋立0),母音①([?] 3),徳島(裏徳島3),香川(小豆島3),愛媛(今治3),沖縄(慶良間諸島3)
パラメータ
ゆるキャラ | Cost | Level | HP | Power |
---|---|---|---|---|
白良さん | 8 | 30 | 600 | 605 |
マリンな白良さん | 12 | 30 | 710 | 694 |
南紀な白良さん | 15 | 40 | 800 | 800 |
夏の妖精白良さん | 19 | 50 | 1,125 | 1,125 |
限界突破 (5/5) | -- | 100 | 1,699 | 1,699 |
リーダースキル
ゆるキャラ | リーダースキル |
---|---|
白良さん | 自身の火属性の敵に対する攻撃力を50%増加させる |
マリンな白良さん | 自身の火属性の敵に対する攻撃力を100%増加させる |
南紀な白良さん | 自身の火属性の敵に対する攻撃力を150%増加させる |
夏の妖精白良さん | 自身の火属性の敵に対する攻撃力を200%増加させる |
ゆるスキル
ゆるキャラ | ターン数 | ゆるスキル |
---|---|---|
白良さん | 4 | 1ターンの間、水属性の味方全員の攻撃力を50%上昇させる |
マリンな白良さん | 4 | 1ターンの間、水属性の味方全員の攻撃力を60%上昇させる |
南紀な白良さん | 4 | 2ターンの間、水属性の味方全員の攻撃力を70%上昇させる |
夏の妖精白良さん | 4 | 2ターンの間、水属性の味方全員の攻撃力を100%上昇させる |

