
川越マン2世


レア度 | : ☆☆☆☆☆☆ (CR) |
属性 | : 火 |
出身地 | : 埼玉 川越 |
Form | : 2 / 4 |
ドロップ可能場所
パラメータ
ゆるキャラ | Cost | Level | HP | Power |
---|---|---|---|---|
川越マン | 8 | 30 | 415 | 798 |
川越マン2世 | 12 | 40 | 516 | 1,000 |
川越ザ・サード | 15 | 50 | 666 | 1,607 |
川越料理長 | 17 | 60 | 730 | 2,270 |
限界突破 (6/6) | -- | 132 | 1,175 | 3,655 |
リーダースキル
ゆるキャラ | リーダースキル |
---|---|
川越マン | 自身の風属性の敵に対する攻撃力を50%増加させる |
川越マン2世 | 自身の風属性の敵に対する攻撃力を60%増加させる |
川越ザ・サード | 自身の風属性の敵に対する攻撃力を80%増加させる |
川越料理長 | 自身の風属性の敵に対する攻撃力を100%増加させる |
ゆるスキル
ゆるキャラ | ターン数 | ゆるスキル |
---|---|---|
川越マン | 4 | 1ターンの間、風属性の敵に対する味方全員の攻撃力を50%上昇させる |
川越マン2世 | 4 | 1ターンの間、風属性の敵に対する味方全員の攻撃力を100%上昇させる |
川越ザ・サード | 4 | 1ターンの間、風属性の敵に対する味方全員の攻撃力を200%上昇させる |
川越料理長 | 4 | 1ターンの間、風属性の敵に対する味方全員の攻撃力を250%上昇させる |

