
じとっ子


レア度 | : ☆☆☆☆ (N) |
属性 | : 火 |
出身地 | : 宮崎 宮崎市 |
Form | : 1 / 4 |
ドロップ可能場所
パラメータ
ゆるキャラ | Cost | Level | HP | Power |
---|---|---|---|---|
じとっ子 | 4 | 10 | 202 | 410 |
じとっ子君 | 5 | 10 | 285 | 495 |
ロックなじとっ子君 | 6 | 20 | 365 | 585 |
ヘヴィなじとっ子君 | 8 | 30 | 430 | 1,270 |
限界突破 (4/4) | -- | 54 | 607 | 1,795 |
リーダースキル
ゆるキャラ | リーダースキル |
---|---|
じとっ子 | 自身の攻撃力を50%増加させる |
じとっ子君 | 自身の攻撃力を100%増加させる |
ロックなじとっ子君 | 自身の攻撃力を200%増加させる |
ヘヴィなじとっ子君 | 自身の攻撃力を300%増加させる |
ゆるスキル
ゆるキャラ | ターン数 | ゆるスキル |
---|---|---|
じとっ子 | 5 | 2ターンの間、風属性の敵に対する自身の攻撃力を100%上昇させる |
じとっ子君 | 5 | 2ターンの間、風属性の敵に対する自身の攻撃力を200%上昇させる |
ロックなじとっ子君 | 5 | 2ターンの間、風属性の敵に対する自身の攻撃力を300%上昇させる |
ヘヴィなじとっ子君 | 4 | 2ターンの間、風属性の敵に対する自身の攻撃力を400%上昇させる |

