
デンマーくん三世


レア度 | : ☆☆☆☆ (N) |
属性 | : 火 |
出身地 | : 愛知 安城市 |
Form | : 3 / 4 |
ドロップ可能場所
パラメータ
ゆるキャラ | Cost | Level | HP | Power |
---|---|---|---|---|
デンマーくん | 3 | 10 | 600 | 300 |
デンマーくん二世 | 5 | 20 | 700 | 450 |
デンマーくん三世 | 6 | 30 | 800 | 600 |
デンマーくん大帝 | 17 | 40 | 900 | 750 |
限界突破 (4/4) | -- | 72 | 1,269 | 1,057 |
リーダースキル
ゆるキャラ | リーダースキル |
---|---|
デンマーくん | ゴールドの取得額を20%増加させる |
デンマーくん二世 | ゴールドの取得額を30%増加させる |
デンマーくん三世 | ゴールドの取得額を40%増加させる |
デンマーくん大帝 | ゴールドの取得額を50%増加させる |
ゆるスキル
ゆるキャラ | ターン数 | ゆるスキル |
---|---|---|
デンマーくん | 3 | 1ターンの間、全ての攻撃を自分に集中させる(70%カット) |
デンマーくん二世 | 3 | 1ターンの間、全ての攻撃を自分に集中させる(80%カット) |
デンマーくん三世 | 3 | 1ターンの間、全ての攻撃を自分に集中させる(80%カット) |
デンマーくん大帝 | 2 | 1ターンの間、全ての攻撃を自分に集中させる(80%カット) |

