
オリバーWITHソー


レア度 | : ☆☆☆☆ (N) |
属性 | : 火風 |
出身地 | : 母音(2) [ɔ] |
Form | : 3 / 4 |
ドロップ可能場所
パラメータ
ゆるキャラ | Cost | Level | HP | Power |
---|---|---|---|---|
オリバーTHEドッグ | 5 | 20 | 200 | 500 |
オリバーTHEトイ | 6 | 30 | 300 | 600 |
オリバーWITHソー | 8 | 40 | 400 | 800 |
ɔリバーくん | 10 | 50 | 500 | 1,200 |
限界突破 (4/4) | -- | 90 | 704 | 1,689 |
リーダースキル
ゆるキャラ | リーダースキル |
---|---|
オリバーTHEドッグ | 自身の攻撃力を140%増加させる |
オリバーTHEトイ | 自身の攻撃力を160%増加させる |
オリバーWITHソー | 自身の攻撃力を180%増加させる |
ɔリバーくん | 自身の攻撃力を200%増加させる |
ゆるスキル
ゆるキャラ | ターン数 | ゆるスキル |
---|---|---|
オリバーTHEドッグ | 3 | 2ターンの間、自身の攻撃力を25%上昇させる |
オリバーTHEトイ | 3 | 2ターンの間、自身の攻撃力を50%上昇させる |
オリバーWITHソー | 3 | 2ターンの間、自身の攻撃力を75%上昇させる |
ɔリバーくん | 3 | 2ターンの間、自身の攻撃力を100%上昇させる |

